| Display title | File:रेखा और समतल के बीच का कोण.jpg |
| Default sort key | रेखा और समतल के बीच का कोण.jpg |
| Page length (in bytes) | 66 |
| Namespace | File |
| Page ID | 6661 |
| Page content language | en - English |
| Page content model | wikitext |
| Indexing by robots | Allowed |
| Number of redirects to this page | 0 |
| Hash value | 027c39e33004d52e5b4b0bd6c6d4475c688c6dbe |
| Page image |  |
| Edit | Allow all users (infinite) |
| Move | Allow all users (infinite) |
| Upload | Allow all users (infinite) |
| Page creator | Mani (talk | contribs) |
| Date of page creation | 22:26, 16 December 2024 |
| Latest editor | Mani (talk | contribs) |
| Date of latest edit | 22:26, 16 December 2024 |
| Total number of edits | 1 |
| Total number of distinct authors | 1 |
| Recent number of edits (within past 90 days) | 0 |
| Recent number of distinct authors | 0 |