माध्य - पग-विचलन विधि: Difference between revisions
No edit summary |
(added content) |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
== माध्य - पग-विचलन विधि सूत्र == | == माध्य - पग-विचलन विधि सूत्र == | ||
माध्य का पग-विचलन = <math>\bar{x}=a+h\left [ \frac{\sum f_iu_i}{\sum f_i} \right ]</math> | |||
जहां <math>a =</math> कल्पित माध्य | |||
<math>h =</math> | <math>h =</math> वर्ग माप | ||
<math>d_i =x_i-a</math> | <math>d_i =x_i-a</math> | ||
<math>x_i =</math> | <math>x_i =</math> वर्ग अंतराल का मध्यबिंदु | ||
<math>u_i = \frac{d_i}{h}</math> | <math>u_i = \frac{d_i}{h}</math> | ||
<math>f_i =</math> | <math>f_i =</math> आवृत्ति/बारंबारता | ||
<math>d_i =x_i-a</math> | <math>d_i =x_i-a</math> | ||
उदाहरण: पग-विचलन विधि का उपयोग करके निम्नलिखित का माध्य ज्ञात कीजिए। | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !वर्ग अंतराल | ||
!<math>f_i</math> | !<math>f_i</math> | ||
|- | |- | ||
| Line 47: | Line 46: | ||
|6 | |6 | ||
|} | |} | ||
हल: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !वर्ग अंतराल | ||
!<math>f_i</math> | !<math>f_i</math> | ||
!<math>x_i</math> | !<math>x_i</math> | ||
| Line 104: | Line 102: | ||
|18 | |18 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''कुल''' | ||
|<math>{\sum f_i} </math>=30 | |<math>{\sum f_i} </math>=30 | ||
| | | | ||
| Line 111: | Line 109: | ||
|<math>\sum f_iu_i</math>=29 | |<math>\sum f_iu_i</math>=29 | ||
|} | |} | ||
माध्य का पग-विचलन= <math>\bar{x}=a+h\left [ \frac{\sum f_iu_i}{\sum f_i} \right ]</math> | |||
<math>\bar{x}=47.5+15</math><math>\left [ \frac{29}{30} \right ]</math> | <math>\bar{x}=47.5+15</math><math>\left [ \frac{29}{30} \right ]</math> | ||
<math>\bar{x}=47.5+14.5=62</math> | <math>\bar{x}=47.5+14.5=62</math> | ||
Latest revision as of 20:03, 16 March 2024
पग-विचलन विधि, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य प्राप्त करने की एक विधि है जब मान बड़े होते हैं। सांख्यिकी में माध्य तीन प्रकार के होते हैं - समांतर माध्य, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक(हार्मोनिक) माध्य। जब आंकड़ों का मान बड़ा होता है और वर्ग चिह्नों के विचलन में सार्व गुणनखंड होते हैं, तो पग-विचलन विधि का उपयोग किया जाता है
परिभाषा
पग-विचलन विधि को बड़े मान का माध्य प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक सार्व गुणनखंड द्वारा विभाज्य है। विचलन के इन मानों को सभी मानों को एक सार्व गुणनखंड से विभाजित करके छोटे मान में बदल दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, पग-विचलन विधि का उपयोग तब किया जाता है जब कल्पित माध्य से वर्ग चिह्नों का विचलन बड़ा होता है और उन सभी का गुणनखंड एक समान होता है। पग-विचलन विधि को कल्पित विधि का विस्तार माना जाता है क्योंकि हम कल्पित विधि में प्रयुक्त विचलन सूत्र का उपयोग करते हैं
माध्य - पग-विचलन विधि सूत्र
माध्य का पग-विचलन =
जहां कल्पित माध्य
वर्ग माप
वर्ग अंतराल का मध्यबिंदु
आवृत्ति/बारंबारता
उदाहरण: पग-विचलन विधि का उपयोग करके निम्नलिखित का माध्य ज्ञात कीजिए।
| वर्ग अंतराल | |
|---|---|
| 10 - 25 | 2 |
| 25 - 40 | 3 |
| 40 - 55 | 7 |
| 55 - 70 | 6 |
| 70 - 85 | 6 |
| 85 - 100 | 6 |
हल:
| वर्ग अंतराल |
() |
() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 25 | 2 | 17.5 | -30 | -2 | -4 |
| 25 - 40 | 3 | 32.5 | -15 | -1 | -3 |
| 40 - 55 | 7 | 47.5 | 0 | 0 | 0 |
| 55 - 70 | 6 | 62.5 | 15 | 1 | 6 |
| 70 - 85 | 6 | 77.5 | 30 | 2 | 12 |
| 85 - 100 | 6 | 92.5 | 45 | 3 | 18 |
| कुल | =30 | =29 |
माध्य का पग-विचलन=