केप्लर के ग्रह सम्बन्धी गति के नियम: Difference between revisions
Listen
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Kepler's law of planetary motion | Kepler's law of planetary motion | ||
केपलर के ग्रहों की गति के नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का वर्णन करते हैं। टाइको ब्राहे द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर 17 वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मन खगोलशास्त्री जोहान्स केपलर द्वारा इन | केपलर के ग्रहों की गति के नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का वर्णन करते हैं। टाइको ब्राहे द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर 17 वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मन खगोलशास्त्री जोहान्स केपलर द्वारा इन नियमों को तैयार किया गया था। केप्लर के नियम इस प्रकार हैं: | ||
प्रथम नियम (दीर्घवृत्त का नियम): प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्त के दो केन्द्रों में से एक पर सूर्य के साथ दीर्घवृत्ताकार पथ में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका अर्थ है कि किसी ग्रह की कक्षा एक पूर्ण वृत्त नहीं है, बल्कि एक लम्बी अंडाकार आकृति है। | प्रथम नियम (दीर्घवृत्त का नियम): प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्त के दो केन्द्रों में से एक पर सूर्य के साथ दीर्घवृत्ताकार पथ में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका अर्थ है कि किसी ग्रह की कक्षा एक पूर्ण वृत्त नहीं है, बल्कि एक लम्बी अंडाकार आकृति है। | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
दूसरा नियम (समान क्षेत्रों का नियम): किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रों को पार करती है। इस नियम का अर्थ है कि कोई ग्रह जब सूर्य के करीब होता है तो उसकी चाल तेज होती है और दूर होने पर उसकी गति धीमी हो जाती है। | दूसरा नियम (समान क्षेत्रों का नियम): किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रों को पार करती है। इस नियम का अर्थ है कि कोई ग्रह जब सूर्य के करीब होता है तो उसकी चाल तेज होती है और दूर होने पर उसकी गति धीमी हो जाती है। | ||
तृतीय नियम (हारमोनिक नियम): किसी ग्रह की परिक्रमण अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध-दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। सरल शब्दों में, किसी ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाला समय (परिक्रमा काल) अनुमानित रूप से सूर्य से उसकी औसत दूरी (अर्ध-प्रमुख अक्ष) से संबंधित होता है। | तृतीय नियम (सुसंगत हारमोनिक नियम): किसी ग्रह की परिक्रमण अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध-दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। सरल शब्दों में, किसी ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाला समय (परिक्रमा काल) अनुमानित रूप से सूर्य से उसकी औसत दूरी (अर्ध-प्रमुख अक्ष) से संबंधित होता है। | ||
ये नियम अपने समय में अभूतपूर्व थे क्योंकि उन्होंने ग्रहों की गति का एक गणितीय विवरण प्रदान किया था, जो गोलाकार कक्षाओं में पहले से मौजूद विश्वास को चुनौती देता था। केप्लर के नियमों ने आइजैक न्यूटन के गति और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों की नींव रखी, जिसने ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाले अंतर्निहित भौतिक सिद्धांतों को आगे समझाया। | ये नियम अपने समय में अभूतपूर्व थे क्योंकि उन्होंने ग्रहों की गति का एक गणितीय विवरण प्रदान किया था, जो गोलाकार कक्षाओं में पहले से मौजूद विश्वास को चुनौती देता था। केप्लर के नियमों ने आइजैक न्यूटन के गति और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों की नींव रखी, जिसने ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाले अंतर्निहित भौतिक सिद्धांतों को आगे समझाया। | ||
[[Category:गुर्त्वाकर्षण]] | [[Category:गुर्त्वाकर्षण]] | ||
Revision as of 14:24, 20 June 2023
Kepler's law of planetary motion
केपलर के ग्रहों की गति के नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का वर्णन करते हैं। टाइको ब्राहे द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर 17 वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मन खगोलशास्त्री जोहान्स केपलर द्वारा इन नियमों को तैयार किया गया था। केप्लर के नियम इस प्रकार हैं:
प्रथम नियम (दीर्घवृत्त का नियम): प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्त के दो केन्द्रों में से एक पर सूर्य के साथ दीर्घवृत्ताकार पथ में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका अर्थ है कि किसी ग्रह की कक्षा एक पूर्ण वृत्त नहीं है, बल्कि एक लम्बी अंडाकार आकृति है।
दूसरा नियम (समान क्षेत्रों का नियम): किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रों को पार करती है। इस नियम का अर्थ है कि कोई ग्रह जब सूर्य के करीब होता है तो उसकी चाल तेज होती है और दूर होने पर उसकी गति धीमी हो जाती है।
तृतीय नियम (सुसंगत हारमोनिक नियम): किसी ग्रह की परिक्रमण अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध-दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। सरल शब्दों में, किसी ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाला समय (परिक्रमा काल) अनुमानित रूप से सूर्य से उसकी औसत दूरी (अर्ध-प्रमुख अक्ष) से संबंधित होता है।
ये नियम अपने समय में अभूतपूर्व थे क्योंकि उन्होंने ग्रहों की गति का एक गणितीय विवरण प्रदान किया था, जो गोलाकार कक्षाओं में पहले से मौजूद विश्वास को चुनौती देता था। केप्लर के नियमों ने आइजैक न्यूटन के गति और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों की नींव रखी, जिसने ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाले अंतर्निहित भौतिक सिद्धांतों को आगे समझाया।