Oldest pages
From Vidyalayawiki
Showing below up to 50 results in range #2,401 to #2,450.
- उपास्थि (13:24, 7 June 2024)
- फ़्लोएम ऊतक (13:28, 7 June 2024)
- कोलेन्काइमा (13:30, 7 June 2024)
- जंतु ऊतक (16:43, 7 June 2024)
- घनाकार एपिथीलियम (16:52, 7 June 2024)
- एपिथीलियम ऊतक (17:15, 7 June 2024)
- कंकाल पेशियाँ (17:19, 7 June 2024)
- कण्डरा (17:22, 7 June 2024)
- शल्की एपिथीलियम (17:26, 7 June 2024)
- संयोजी ऊतक (17:31, 7 June 2024)
- पेशीय ऊतक (17:41, 7 June 2024)
- विश्रांति काल (19:43, 8 June 2024)
- न्यूरॉन (09:03, 10 June 2024)
- एक्सॉन (09:08, 10 June 2024)
- क्यूटिन (09:13, 10 June 2024)
- डेन्ड्राइट (09:17, 10 June 2024)
- कार्डिक पेशी (09:19, 10 June 2024)
- मोलस्का (09:23, 10 June 2024)
- इकाइनोडर्मेटा (09:28, 10 June 2024)
- प्रोटोकॉर्डेटा (10:54, 10 June 2024)
- कशेरुकी (11:20, 10 June 2024)
- कुल (11:25, 10 June 2024)
- साइक्लोस्टोमेटा (11:27, 10 June 2024)
- एककोशिकीय (11:32, 10 June 2024)
- चपटे कृमि (11:38, 10 June 2024)
- सजीव (11:43, 10 June 2024)
- निर्जीव (11:45, 10 June 2024)
- श्वसन (11:47, 10 June 2024)
- जैव प्रक्रम (11:53, 10 June 2024)
- उत्सर्जन (11:56, 10 June 2024)
- पोषण (11:59, 10 June 2024)
- एंजाइम (12:02, 10 June 2024)
- संवहन बंडल (12:04, 10 June 2024)
- क्लोरोप्लास्ट (12:06, 10 June 2024)
- रन्ध्र (12:08, 10 June 2024)
- लार ग्रंथि (12:10, 10 June 2024)
- दन्त क्षरण (12:13, 10 June 2024)
- ए.टी.पी (12:22, 10 June 2024)
- वाष्पोत्सर्जन (12:23, 10 June 2024)
- वहन तंत्र (12:28, 10 June 2024)
- रक्त-दाब (12:35, 10 June 2024)
- हृदय (12:41, 10 June 2024)
- कुपिका (12:43, 10 June 2024)
- नलिकाएँ- रुधिर वाहिकाएँ (12:47, 10 June 2024)
- प्लेटलेट्स (12:53, 10 June 2024)
- लसीका (12:57, 10 June 2024)
- पादपों में परिवहन (13:09, 10 June 2024)
- वृक्क (13:14, 10 June 2024)
- कृत्रिम वृक्क (13:15, 10 June 2024)
- अपोहन (13:17, 10 June 2024)