Oldest pages
From Vidyalayawiki
Showing below up to 50 results in range #2,701 to #2,750.
- तारक काय (10:59, 28 June 2024)
- यूकेरियोटिक कोशिकाएं (11:02, 28 June 2024)
- कोशिका झिल्ली (11:03, 28 June 2024)
- परासरण (11:07, 28 June 2024)
- तरल किर्मीर नमूना (11:09, 28 June 2024)
- अन्तः प्रदव्ययी जलिका (11:12, 28 June 2024)
- गॉल्जीकाय (11:14, 28 June 2024)
- लाइसोसोम (11:16, 28 June 2024)
- माइटोकॉन्ड्रिया (11:18, 28 June 2024)
- थाइलेकोइड (11:26, 28 June 2024)
- पर्णहरित (11:28, 28 June 2024)
- साइटोपंजर (11:31, 28 June 2024)
- कोणीय आवर्धन (13:05, 30 June 2024)
- क्रोमेटिन (10:50, 1 July 2024)
- केंद्रिक (10:53, 1 July 2024)
- केन्द्रक द्रव्य (10:57, 1 July 2024)
- माइक्रोबॉडीज (11:02, 1 July 2024)
- ज्विटर आयन (11:57, 1 July 2024)
- अमीनो अम्ल (12:01, 1 July 2024)
- शर्करा (कार्बोहाइड्रेट) (12:07, 1 July 2024)
- ग्लाइसीन (12:09, 1 July 2024)
- सेरिन (12:12, 1 July 2024)
- ग्लिसरॉल (12:15, 1 July 2024)
- कोलेस्ट्रॉल (12:18, 1 July 2024)
- एडेनिन (प्यूरिन) (12:52, 1 July 2024)
- यूरेसिल (पाइरीमिडीन) (12:55, 1 July 2024)
- प्रोटीन (12:59, 1 July 2024)
- पेप्टाइड बंध (13:03, 1 July 2024)
- प्रोटीन की संरचना (13:06, 1 July 2024)
- एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट (एटीपी) (13:09, 1 July 2024)
- संदमन (13:11, 1 July 2024)
- आइसोमरेज (15:09, 1 July 2024)
- कोशिका चक्र (10:17, 2 July 2024)
- साइटोकाइनेसिस (10:19, 2 July 2024)
- पूर्वावस्था (10:24, 2 July 2024)
- मध्यावस्था (10:25, 2 July 2024)
- अंत्यावस्था (10:26, 2 July 2024)
- पश्चावस्था (10:29, 2 July 2024)
- आभासी गहराई (11:15, 2 July 2024)
- सक्रिय परिवहन (11:19, 2 July 2024)
- निष्क्रिय परिवहन (11:22, 2 July 2024)
- अंत-शोषण (11:27, 2 July 2024)
- जीवद्रव्यकुंचन (11:28, 2 July 2024)
- रक्षक कोशिकाएं (11:31, 2 July 2024)
- क्लोरोफिल ए (11:33, 2 July 2024)
- क्लोरोफिल बी (11:35, 2 July 2024)
- क्रांज़ 'शारीरिक रचना (11:37, 2 July 2024)
- ग्लाइकोलिसिस (11:45, 2 July 2024)
- ट्राइकारबॉक्सिलिक अम्ल चक्र (11:47, 2 July 2024)
- साइट्रिक एसिड चक्र (11:48, 2 July 2024)