Oldest pages

From Vidyalayawiki

Showing below up to 50 results in range #3,301 to #3,350.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. बीजाणुजनन‏‎ (12:45, 5 October 2024)
  2. पर्णमध्योतक‏‎ (16:25, 5 October 2024)
  3. पर्णविन्यास‏‎ (16:50, 5 October 2024)
  4. शाकाहारी‏‎ (10:38, 6 October 2024)
  5. अपूर्ण प्रभाविता का नियम‏‎ (11:58, 6 October 2024)
  6. जलारंभी अनुक्रमण‏‎ (19:48, 7 October 2024)
  7. पारिस्थितिक अनुक्रमण‏‎ (20:01, 7 October 2024)
  8. पारितंत्र - कार्बन चक्र‏‎ (20:06, 7 October 2024)
  9. पारितंत्र - फास्फोरस चक्र‏‎ (20:30, 7 October 2024)
  10. न्यूक्लियोसोम‏‎ (20:48, 7 October 2024)
  11. पुनर्योगज डीएनए‏‎ (21:04, 7 October 2024)
  12. पुनर्योगज प्रोटीन‏‎ (21:05, 7 October 2024)
  13. पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला‏‎ (21:16, 7 October 2024)
  14. बंध्‍यता‏‎ (21:26, 7 October 2024)
  15. बायोरिएक्टर‏‎ (21:54, 7 October 2024)
  16. लाइसोजाइम (जीवाणु)‏‎ (22:05, 7 October 2024)
  17. बंध्यकरण‏‎ (22:18, 7 October 2024)
  18. हार्मोन ग्राही‏‎ (22:30, 7 October 2024)
  19. सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण‏‎ (22:34, 7 October 2024)
  20. टी तरंग‏‎ (22:46, 7 October 2024)
  21. विद्युत हृद लेख‏‎ (22:48, 7 October 2024)
  22. स्पंजी पैरेन्काइमा‏‎ (09:40, 10 October 2024)
  23. हाइड्रोलेजेज‏‎ (09:49, 10 October 2024)
  24. सैगमेंटेशन (खंडीभवन)‏‎ (09:57, 10 October 2024)
  25. वियुक्तांडपी‏‎ (20:10, 10 October 2024)
  26. बीजावरण‏‎ (20:46, 10 October 2024)
  27. पेरिडर्म‏‎ (21:01, 10 October 2024)
  28. Taxonomy for Biology Articles-11th Class‏‎ (21:04, 10 October 2024)
  29. यूस्पॉन्जिया‏‎ (21:17, 10 October 2024)
  30. संघ पोरिफेरा‏‎ (21:18, 10 October 2024)
  31. प्राथमिक मेरिस्टेम्स‏‎ (21:33, 10 October 2024)
  32. प्रोटोजाइलम‏‎ (22:24, 10 October 2024)
  33. नाइडोब्लास्ट‏‎ (22:38, 10 October 2024)
  34. रेडुला‏‎ (22:48, 10 October 2024)
  35. द्वितीयक वल्कुट‏‎ (22:57, 10 October 2024)
  36. अंतर्वेशी मेरिस्टेम‏‎ (07:49, 11 October 2024)
  37. रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल‏‎ (07:57, 11 October 2024)
  38. वृत्त की स्पर्श रेखा‏‎ (17:02, 11 October 2024)
  39. ट्रांसफरेज‏‎ (21:04, 11 October 2024)
  40. द्वितीयक मज्जाकिरण‏‎ (21:08, 11 October 2024)
  41. केल्किस संयुक्त बाह्य दली‏‎ (07:59, 12 October 2024)
  42. केशिकागुच्छीय निस्पंदन‏‎ (08:11, 12 October 2024)
  43. केशिकागुच्छीय निस्पंदन दर‏‎ (08:13, 12 October 2024)
  44. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस‏‎ (08:22, 12 October 2024)
  45. क्लोम छिद्र‏‎ (08:58, 12 October 2024)
  46. द्वितीयक या पार्श्व मेरिस्टेम्स‏‎ (09:36, 12 October 2024)
  47. पुटिका‏‎ (09:41, 12 October 2024)
  48. पनेट वर्ग‏‎ (11:45, 12 October 2024)
  49. सम्पुटिका‏‎ (17:37, 12 October 2024)
  50. समपरासरी‏‎ (17:51, 12 October 2024)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)