Oldest pages
From Vidyalayawiki
Showing below up to 50 results in range #3,451 to #3,500.
- विभज्योतक (21:35, 23 October 2024)
- शिशु मृत्यु दर (21:38, 23 October 2024)
- संकरण. (21:45, 23 October 2024)
- सिरोसिस (21:51, 23 October 2024)
- विपुंसन (08:27, 25 October 2024)
- बैगिंग (08:42, 25 October 2024)
- स्तरिका (08:45, 25 October 2024)
- पर्णाधार (08:48, 25 October 2024)
- मूलीय त्वचा (08:55, 25 October 2024)
- सहपत्री (08:58, 25 October 2024)
- अवस्तम्भ रूट (09:01, 25 October 2024)
- अपस्थानिक मूल (09:04, 25 October 2024)
- झकड़ा मूलतंत्र (09:07, 25 October 2024)
- मूलांकुर (09:12, 25 October 2024)
- मूलांकुर चोल (09:14, 25 October 2024)
- मूलरोम (09:18, 25 October 2024)
- बीटा– प्लीटेड शीट (09:22, 25 October 2024)
- फलभित्ति (09:30, 25 October 2024)
- पशुपालन (09:34, 25 October 2024)
- सम्मिश्र तल (12:20, 29 October 2024)
- जीवाणु (19:40, 1 November 2024)
- अंतःस्तर कंचुक (19:44, 1 November 2024)
- रक्त वाहिकाएं (19:47, 1 November 2024)
- रक्त स्कंदन (19:51, 1 November 2024)
- थ्रॉम्बोसाइट्स (19:56, 1 November 2024)
- सामान्य जुकाम (20:00, 1 November 2024)
- रोगजनक (20:04, 1 November 2024)
- ओपिओइड्स (20:35, 1 November 2024)
- इंट्रोन्स (20:39, 1 November 2024)
- Rh हीन (20:45, 1 November 2024)
- Rh सहित (20:49, 1 November 2024)
- Rh समूह (20:51, 1 November 2024)
- आसंजन (20:54, 1 November 2024)
- गर्भावस्था का चिकित्सीय सगर्भता समापन (21:03, 1 November 2024)
- कार्सिनोजन (21:13, 1 November 2024)
- जाइलम (21:30, 1 November 2024)
- जाइलम तंतु (21:32, 1 November 2024)
- जल संवहन तंत्र (21:34, 1 November 2024)
- कोलोराइजा (21:35, 1 November 2024)
- कैरोटेनॉइड (21:40, 1 November 2024)
- उपास्थिल मेरुदंड (21:41, 1 November 2024)
- अप्रकाशीय अभिक्रिया (कार्बन अभिक्रिया) (21:42, 1 November 2024)
- प्रकाश अभिक्रिया (प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया) (21:44, 1 November 2024)
- सूक्ष्म पोषक तत्वों की विषाक्तता (21:47, 1 November 2024)
- अभिसारी विकास (21:53, 1 November 2024)
- कोरस्पर्शी (21:54, 1 November 2024)
- मेटाजाइलम (21:58, 1 November 2024)
- मूल गोप (21:59, 1 November 2024)
- मूल दाब (22:01, 1 November 2024)
- जैव सक्रिय अणु (22:07, 1 November 2024)