Oldest pages
From Vidyalayawiki
Showing below up to 50 results in range #3,501 to #3,550.
- बहु अलील (22:09, 1 November 2024)
- सह प्रभाविता का नियम (22:11, 1 November 2024)
- प्रतान (22:13, 1 November 2024)
- पर्णवृंत (22:17, 1 November 2024)
- परिरम्भ (22:18, 1 November 2024)
- परा निस्पंदन (22:19, 1 November 2024)
- प्रांकुरचोल (22:30, 1 November 2024)
- नेफ्रीडियम (22:34, 1 November 2024)
- पृथक बाह्यदली (22:40, 1 November 2024)
- अधोजायांगता (22:42, 1 November 2024)
- चालक के प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक (22:57, 1 November 2024)
- मध्य-बिंदु प्रमेय (07:33, 2 November 2024)
- कैनाबिनॉइड्स (07:57, 3 November 2024)
- असंगजनन (08:20, 3 November 2024)
- भ्रूणोद्भव (08:22, 3 November 2024)
- कोशिका (08:30, 3 November 2024)
- केंद्रीय रसधानी (08:31, 3 November 2024)
- न्यूमोनिया (08:53, 3 November 2024)
- ट्राइग्लिसराइड (08:54, 3 November 2024)
- अधिजायांगता (08:56, 3 November 2024)
- न्यूक्लियोटाइड (09:45, 3 November 2024)
- निलय (10:01, 3 November 2024)
- वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत (10:03, 3 November 2024)
- एलर्जी (10:08, 3 November 2024)
- इन्फंडिबुलम (10:13, 3 November 2024)
- जीन चिकित्सा (10:30, 3 November 2024)
- चक्रीय चतुर्भुज (12:09, 3 November 2024)
- ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल (07:27, 4 November 2024)
- त्रिकोणमिति (08:08, 4 November 2024)
- त्रिकोणमितीय अनुपात (08:38, 4 November 2024)
- माध्य (16:23, 4 November 2024)
- बहुलक (16:26, 4 November 2024)
- अन्तःफलभित्ति (19:49, 4 November 2024)
- अन्तः श्वसन (19:52, 4 November 2024)
- स्पंज गुहा (19:56, 4 November 2024)
- एकल सेल प्रोटीन (19:58, 4 November 2024)
- आर्तव चक्र (20:00, 4 November 2024)
- क्रिस्टी (20:02, 4 November 2024)
- संकुचनशील रसधानी (20:04, 4 November 2024)
- दाद (20:10, 4 November 2024)
- कर्णपटल (20:19, 4 November 2024)
- काइटिनेज (कवक) (20:21, 4 November 2024)
- ऑक्सीहीमोग्लोबिन (20:22, 4 November 2024)
- अल्फा - हेलिक्स (20:28, 4 November 2024)
- वृहत जैव अणु (20:33, 4 November 2024)
- अमीबाइसिस (अमीबिक पेचिश) (20:36, 4 November 2024)
- अलिंद निलय पर्व (20:52, 4 November 2024)
- प्राकृतिक चयन (20:59, 4 November 2024)
- जैविक कारक (21:00, 4 November 2024)
- अजैविक कारक (21:02, 4 November 2024)