Oldest pages

From Vidyalayawiki

Showing below up to 50 results in range #401 to #450.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. ठंडा ऊष्मा भंडार‏‎ (11:47, 3 August 2023)
  2. उष्मागतिकी का प्रथम नियम‏‎ (11:47, 3 August 2023)
  3. सूर्य केंद्री मॉडल‏‎ (11:47, 3 August 2023)
  4. गर्म ऊष्मा भंडार‏‎ (11:47, 3 August 2023)
  5. उष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम‏‎ (11:47, 3 August 2023)
  6. अनुत्क्रमणीय इंजन‏‎ (11:47, 3 August 2023)
  7. केल्विन प्लैंक का प्रकथन‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  8. उत्क्रमणीय प्रक्रम‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  9. प्रशीतक‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  10. नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  11. डाल्टन का आंशिक दबाव का नियम‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  12. वर्ग माध्य मूल‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  13. ताप की अणुगतिक व्याख्या‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  14. विशिष्ट ऊष्मा धारिताओं का अनुपात‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  15. माध्य मुक्त पथ‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  16. द्रव्य की आण्विक प्रकृति‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  17. ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  18. गैसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  19. जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  20. कोणीय विस्थापन‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  21. कोणीय आवृति‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  22. अवमंदित स्थिरांक‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  23. परिचालक आवृति‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  24. प्रणोदित आवृत्ति‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  25. आवर्ती गति की आवृत्ति‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  26. प्रणोदित दोलन‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  27. प्रकृति के मूल बल‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  28. हर्ट्स‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  29. दोलन‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  30. दोलन गति‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  31. कला कोण‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  32. कला नियतांक‏‎ (11:48, 3 August 2023)
  33. कमानी स्थिरांक‏‎ (11:49, 3 August 2023)
  34. प्रस्पंद‏‎ (11:49, 3 August 2023)
  35. कोणीय तरंग संख्या‏‎ (11:49, 3 August 2023)
  36. विस्पंद आवृति‏‎ (11:49, 3 August 2023)
  37. विस्पंदें‏‎ (11:49, 3 August 2023)
  38. संपीडन‏‎ (11:49, 3 August 2023)
  39. डॉप्लर विस्थापन‏‎ (11:49, 3 August 2023)
  40. मूल विधा‏‎ (11:49, 3 August 2023)
  41. तारत्व‏‎ (11:49, 3 August 2023)
  42. विषम विधाएँ‏‎ (11:49, 3 August 2023)
  43. स्पन्द‏‎ (11:49, 3 August 2023)
  44. संचरण स्थिरांक‏‎ (11:49, 3 August 2023)
  45. प्रगामी तरंगें‏‎ (11:49, 3 August 2023)
  46. अपवर्तित तरंगें‏‎ (11:49, 3 August 2023)
  47. तरंगों का परावर्तन‏‎ (11:49, 3 August 2023)
  48. परावर्तित तरंग‏‎ (11:49, 3 August 2023)
  49. विरलन‏‎ (11:49, 3 August 2023)
  50. एक सिरे पर खुला पाइप‏‎ (11:49, 3 August 2023)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)