Oldest pages

From Vidyalayawiki

Showing below up to 50 results in range #4,051 to #4,100.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. बीजाण्डद्वार‏‎ (20:34, 3 December 2024)
  2. यूरिडीन‏‎ (20:38, 3 December 2024)
  3. श्वसन गुणांक‏‎ (20:40, 3 December 2024)
  4. पुनरुद्भवन‏‎ (20:45, 3 December 2024)
  5. अपरा‏‎ (20:48, 3 December 2024)
  6. पुमणु या शुक्राणु‏‎ (20:52, 3 December 2024)
  7. मानव अपरा लैक्टोजन‏‎ (20:55, 3 December 2024)
  8. समयुग्मता‏‎ (21:09, 3 December 2024)
  9. सर्टोली कोशिकाएं‏‎ (21:13, 3 December 2024)
  10. बहि:संकरण‏‎ (21:15, 3 December 2024)
  11. सुसाध्य विसरण‏‎ (21:22, 3 December 2024)
  12. उच्चतम और निम्नतम‏‎ (21:22, 3 December 2024)
  13. श्वासन‏‎ (21:26, 3 December 2024)
  14. ट्रांसएमिनेशन‏‎ (21:32, 3 December 2024)
  15. गैसों का परिवहन‏‎ (21:33, 3 December 2024)
  16. अंडाप्रजक‏‎ (21:42, 3 December 2024)
  17. अंडावरण‏‎ (21:43, 3 December 2024)
  18. अपरद खाद्य श्रृंखला‏‎ (21:46, 3 December 2024)
  19. अन्तः गर्भाशयी युक्ति‏‎ (22:10, 3 December 2024)
  20. टेम्पलेट रज्जुक‏‎ (22:17, 3 December 2024)
  21. दुग्धस्रवण‏‎ (22:22, 3 December 2024)
  22. जीवन वृत्त विभिन्नता‏‎ (22:25, 3 December 2024)
  23. क्लोनिंग‏‎ (22:35, 3 December 2024)
  24. सन्निकटन‏‎ (13:05, 4 December 2024)
  25. सामूहिक या थोक प्रवाह‏‎ (20:21, 4 December 2024)
  26. संपटट‏‎ (20:23, 4 December 2024)
  27. लाइसेस‏‎ (20:26, 4 December 2024)
  28. ग्लोबेट कोशिकाये‏‎ (20:29, 4 December 2024)
  29. काइम‏‎ (20:30, 4 December 2024)
  30. अंत श्वसन सुरक्षित आयतन (आईआरबी)‏‎ (20:38, 4 December 2024)
  31. अवशिष्ट आयतन (RV)‏‎ (20:41, 4 December 2024)
  32. डायनोफ्लैजिलेट‏‎ (20:54, 4 December 2024)
  33. रेनल कैलकुली‏‎ (21:13, 4 December 2024)
  34. C3 पथ‏‎ (21:28, 4 December 2024)
  35. बहि: प्रजनन‏‎ (21:41, 4 December 2024)
  36. नाभिकीय घनत्व‏‎ (22:09, 4 December 2024)
  37. समाकलन की विधियाँ‏‎ (10:35, 5 December 2024)
  38. कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन‏‎ (17:59, 5 December 2024)
  39. आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन‏‎ (20:28, 5 December 2024)
  40. समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में‏‎ (10:26, 6 December 2024)
  41. खंडशः समाकलन‏‎ (14:23, 6 December 2024)
  42. निश्चित समाकलन‏‎ (17:17, 6 December 2024)
  43. निश्चित समकलनों के कुछ गुणधर्म‏‎ (08:43, 7 December 2024)
  44. कलन की आधारभूत प्रमेय‏‎ (13:02, 7 December 2024)
  45. अनिश्चित समाकलन‏‎ (14:49, 7 December 2024)
  46. साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल‏‎ (08:26, 8 December 2024)
  47. दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल‏‎ (11:07, 8 December 2024)
  48. जी एस ओम‏‎ (22:17, 8 December 2024)
  49. विद्युत परिपथ आरेख‏‎ (22:21, 8 December 2024)
  50. वृषण कोष‏‎ (22:32, 8 December 2024)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)